بازیکنان
لیست بازیکنان شرکت کننده در مسابقات هیات شطرنج بهارستان
متولدین فروردین
نام و نام خانوادگی | سیستم جامع | آی دی فیده | زادروز (میلادی) |
امیررضا ولی زاده | ۱۱۱۰۷۰ | ۳۶۷۳۷۴۹۶ | ۲۰۰۴ |
سیدمهبد موسایی | ۱۲۵۵۹۳ | ۴۲۷۴۵۴۶۲ | ۲۰۱۵ |
آیلار پورسعید ابوذر | ۱۲۵۶۴۲ | ۴۲۷۴۵۵۷۸ | ۲۰۱۳ |
باران رهبری | ۱۲۵۷۷۳ | ۴۲۷۴۵۵۸۶ | ۲۰۱۴ |
علی واشقانی فراهانی | ۱۲۵۷۹۳ | ۴۲۷۴۵۶۹۱ | ۲۰۱۳ |
امیرحسین عیسائی | ۱۲۵۸۲۹ | ۴۲۷۴۵۳۳۰ | ۲۰۱۶ |
محمدحسام مرادی | ۱۲۵۹۲۶ | ۴۲۷۴۵۴۴۶ | ۲۰۱۶ |
میلاد میرزایی | ۴۲۷۴۵۴۲۰ | ۲۰۰۸ | |
علیرضا رحیمی | ۴۲۷۴۵۶۰۸ | ۲۰۰۵ | |
فاطمه ملکی | ۱۲۹۱۳۹ | ۴۲۸۰۰۱۵۱۶ | ۱۹۷۹ |
سپهر پوراسکندر | ۱۳۱۶۶۵ | ۴۲۸۰۴۲۶۶۲ | ۲۰۱۶ |
بنیامین آقائی پور آغجه کند | ۱۳۲۱۳۶ | ۴۲۸۰۴۱۶۴۰ | ۲۰۱۰ |
عسل قدیری اقبلاغ | ۱۲۵۶۴۴ | ۴۲۷۴۵۲۱۷ | ۲۰۱۳ |
محمدمتین سرآبادانی | ۴۲۸۰۷۸۰۷۱ | ۲۰۱۳ |
متولدین اردیبهشت
نام و نام خانوادگی | سیستم جامع | آی دی فیده | زادروز (میلادی) |
مهدی جلیلی صومعه | ۷۴۷۹ | ۱۲۵۸۳۲۸۶ | ۱۹۸۷ |
فاطمه بالادستیان | ۱۲۵۵۶۹ | ۴۲۷۴۵۱۴۴ | ۲۰۱۰ |
کوثر علیزاده مستان آباد | ۱۲۵۷۵۷ | ۴۲۷۴۵۰۵۵ | ۲۰۰۹ |
نازنین کاظم پور آتشگاه | ۱۲۵۷۷۵ | ۴۲۷۴۵۳۷۳ | ۲۰۱۲ |
آیدا نظری | ۱۲۵۷۸۱ | ۴۲۷۴۵۵۱۹ | ۲۰۱۷ |
محمد آدینه | ۱۲۵۷۸۶ | ۴۲۷۴۵۰۱۲ | ۲۰۰۵ |
مهدی آدینه | ۱۲۵۷۸۷ | ۴۲۷۴۵۰۰۴ | ۲۰۰۵ |
محمد احمدیان قره مسجدی | ۱۲۵۸۰۰ | ۴۲۷۴۵۰۲۰ | ۲۰۰۵ |
محمدحسین مرادی | ۱۲۵۹۲۵ | ۴۲۷۴۵۴۵۴ | ۲۰۱۳ |
محمدطاها درمانی اسکستان | ۱۲۵۹۹۲ | ۴۲۷۴۵۱۷۹ | ۲۰۱۶ |
محدثه شاهی گلستان | ۱۲۶۱۳۳ | ۴۲۷۴۵۶۶۷ | ۲۰۰۹ |
ابوالفضل فیضی لورون | ۱۳۲۱۳۵ | ۴۲۸۰۴۱۸۳۶ | ۲۰۰۶ |
امیرمحمد علیپور | ۲۰۱۳ | ||
محمدآرتین سلمانی دافساری | ۴۲۸۰۴۲۸۲۴ | ۲۰۱۱ | |
امیرعلی ایلیات | ۱۲۹۹۸۴ | ۴۲۸۰۴۱۷۹۸ | ۲۰۱۰ |
علی سام محمدنژاد | ۱۲۶۷۸۸ | ۲۰۱۱ | |
یوسف متقی | ۲۰۰۹ | ||
آریا کنگ آوری | ۲۰۱۷ | ||
آرش کنگ آوری | ۲۰۱۷ |
متولدین خرداد
نام و نام خانوادگی | سیستم جامع | آی دی فیده | زادروز (میلادی) |
حسن شجاعی | ۱۲۰۸۱۵ | ۴۲۷۴۹۳۰۱ | ۱۹۹۹ |
امیرحسین نجفی نقیب | ۱۲۱۴۲۷ | ۳۶۷۸۶۷۳۰ | ۲۰۰۸ |
علیرضا درویش | ۱۲۱۴۲۹ | ۳۲۷۰۳۲۵۲ | ۲۰۱۰ |
اصغر کوه کن | ۹۶۲۷ | ۱۲۵۷۳۱۶۷ | ۱۹۷۳ |
طاها مهدوی | ۱۲۱۴۲۸ | ۳۶۷۸۹۹۳۳ | ۲۰۱۵ |
محمدجواد رضایی گرجان | ۱۲۵۶۹۴ | ۴۲۷۴۵۶۱۶ | ۲۰۱۲ |
رادین آریان فرد | ۱۲۵۷۶۰ | ۴۲۷۴۵۰۸۰ | ۲۰۱۲ |
کیمیا کریم خانی | ۱۲۵۷۷۰ | ۴۲۷۴۵۳۶۵ | ۲۰۱۱ |
محمدمهدی بهمنی | ۱۲۵۷۸۹ | ۴۲۷۴۵۱۳۶ | ۲۰۱۶ |
پردیس احمری حسنجانی | ۱۲۵۹۲۷ | ۴۲۷۴۵۰۳۹ | ۲۰۱۴ |
پرنیا احمری حسنجانی | ۱۲۵۹۲۸ | ۴۲۷۴۵۰۴۷ | ۲۰۱۰ |
کیمیا غلامی | ۴۲۷۴۵۲۴۱ | ۲۰۱۲ | |
هانا واشقانی فراهانی | ۱۲۶۰۵۴ | ۴۲۷۴۵۷۰۵ | ۲۰۱۷ |
محمدپارسا ابراهیمی | ۱۳۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | |
ابوالفضل برازنده خواه لاشه | ۱۳۲۰۱۳ | ۴۲۸۰۴۱۷۲۰ | ۲۰۰۹ |
زهره رضائی آلام | ۲۰۱۰ |
متولدین تیر
نام و نام خانوادگی | سیستم جامع | آی دی فیده | زادروز (میلادی) |
احمد اعظمی | ۱۰۴۰۱۶ | ۳۲۷۳۲۳۱۷ | ۱۹۷۴ |
رضا ساریجلو | ۴۲۵۳۱۴۴۶ | ۲۰۰۳ | |
عنایت ازباغی | ۱۳۸۹۶ | ۱۲۵۱۱۳۴۰ | ۱۹۸۰ |
حمید حمیدیان | ۲۴۹۶۰ | ۱۲۵۴۳۸۵۳ | ۱۹۹۱ |
مهشید بالادستیان | ۱۲۵۵۶۸ | ۴۲۷۴۵۱۵۲ | ۲۰۱۰ |
آرتین نوروزی | ۱۲۵۸۰۲ | ۴۲۷۴۵۵۴۳ | ۲۰۱۱ |
محمدسام سهرابی | ۱۳۱۹۰۱ | ۴۲۸۰۴۲۹۰۵ | ۲۰۱۰ |
هانیه رضائی اسفستانی | ۲۰۰۹ |
متولدین امرداد
نام و نام خانوادگی | سیستم جامع | آی دی فیده | زادروز (میلادی) |
ابوالفضل خانعلی زاده | ۱۰۳۳۷۵ | ۴۲۵۶۸۸۹۷ | ۲۰۰۳ |
پرهام پرماسی | ۱۲۵۸۲۸ | ۴۲۷۴۵۵۵۱ | ۲۰۱۴ |
علی اصغر حاجیوند کریمی | ۱۲۵۹۷۷ | ۴۲۷۴۵۲۸۴ | ۲۰۱۱ |
فاطمه صدیقی ممان | ۱۲۶۰۲۴ | ۴۲۷۴۵۶۴۰ | ۲۰۱۰ |
ضحی قبادی امامچای | ۱۳۰۹۹۴ | ۴۲۸۰۲۷۷۰۱ | ۲۰۱۵ |
مهدی باقری ممقانی | ۱۹۷۸ | ||
پیمان طباطبایی | ۱۱۷۲۱۹ | ۳۶۷۷۱۵۳۸ | ۱۹۷۰ |
سید ابراهیم سیدنصیری عوری | ۴۲۸۰۷۸۰۸۰ | ۱۹۷۷ |
متولدین شهریور
نام و نام خانوادگی | سیستم جامع | آی دی فیده | زادروز (میلادی) |
مرتضی ساریجلو | ۴۲۵۳۱۴۴۶ | ۲۰۰۳ | |
رضا نوروزی خراطی | ۸۹۰۱ | ۱۲۵۰۶۰۶۰ | ۱۹۷۴ |
فاطمه سلمانی | ۱۱۵۰۳۲ | ۴۲۷۵۴۰۷۰ | ۱۹۹۰ |
بهشته رهبری | ۱۲۵۷۷۴ | ۴۲۷۴۵۵۹۴ | ۲۰۱۵ |
آریا ناجی | ۱۲۵۷۷۷ | ۴۲۷۴۵۴۹۷ | ۲۰۱۶ |
آرتمیس الهقلیپور گلسفیدی | ۱۲۵۸۲۷ | ۴۲۷۴۵۰۶۳ | ۲۰۱۰ |
سلین مجدی برانقار | ۱۲۶۱۳۶ | ۴۲۷۴۵۴۰۳ | ۲۰۱۶ |
مسلم نصیرزاده | ۱۲۶۷۸۶ | ۴۲۷۶۲۶۸۵ | ۱۹۹۳ |
نازنین زهرا سلیمان نژاد | ۴۲۸۰۷۸۱۰۱ | ۲۰۰۷ | |
امیرحسین صدیقی خراسانلو | ۱۳۲۰۵۵ | ۴۲۸۰۵۲۸۸۹ | ۲۰۱۰ |
ابوالفضل رضائی آلام | ۴۲۸۰۴۲۶۸۹ | ۲۰۱۳ | |
سجاد برین | ۴۲۸۰۴۱۷۴۷ | ۲۰۰۱ | |
بنیامین درویشی | ۱۳۱۸۱۸ | ۴۲۸۰۴۱۷۵۵ | ۲۰۱۶ |
ماهان ولی زاده | ۴۲۸۰۸۶۶۳۵ | ۲۰۱۰ |
متولدین مهر
نام و نام خانوادگی | سیستم جامع | آی دی فیده | زادروز (میلادی) |
علی نظری | ۱۰۳۸۴۱ | ۱۲۵۱۵۲۱۳ | ۱۹۷۳ |
علیرضا سوسنی منگودهی | ۲۴۹۳۳ | ۲۲۵۲۰۵۹۷ | ۱۹۷۰ |
مرتضی عبدی | ۱۰۶۹۰۱ | ۴۲۵۰۹۴۶۷ | ۱۹۹۱ |
همتا ریحانیان | ۱۰۳۲۱۷ | ۳۲۷۲۹۲۰۰ | ۲۰۰۵ |
متولدین آبان
نام و نام خانوادگی | سیستم جامع | آی دی فیده | زادروز (میلادی) |
حنانه کنگ آوری | ۱۰۳۲۱۵ | ۳۲۷۰۳۲۹۵ | ۲۰۰۵ |
علی صدیقی ممان | ۲۴۷۹۸ | ۲۲۵۴۸۷۹۳ | ۱۹۷۹ |
نیما نائبی | ۱۲۰۸۱۰ | ۳۶۷۸۶۷۲۱ | ۱۹۹۰ |
صابر رحیمیان هیر | ۲۴۲۰۷ | ۳۶۷۸۶۷۴۸ | ۱۹۸۳ |
سیدحسین صفوی گلوجه | ۱۰۷۴۶۷ | ۳۲۷۰۳۳۶۸ | ۲۰۰۷ |
کیمیا نجفی ده جلالی | ۱۲۵۷۶۳ | ۴۲۷۴۵۴۸۹ | ۲۰۱۲ |
محمدحسام التفات سرخهریزی | ۱۲۵۷۷۹ | ۴۲۷۴۵۱۹۵ | ۲۰۱۵ |
یوسف نظری | ۱۲۵۷۸۰ | ۴۲۷۴۵۵۲۷ | ۲۰۱۰ |
امیرعلی ربانی | ۱۲۵۸۰۱ | ۴۲۷۵۳۸۱۳ | ۲۰۰۴ |
ارسطو بدلی اجیرلو | ۱۲۶۰۲۱ | ۴۲۷۴۵۱۲۸ | ۲۰۰۶ |
کورش صفری بیله درق | ۱۳۲۱۳۹ | ۲۰۱۶ | |
سپیده شکیب خشکتاب | ۲۰۰۶ | ||
حسین محمدزاده | ۱۳۱۱۲۳ | ۴۲۸۰۴۲۱۵۸ | ۲۰۱۲ |
فاطمه ایمانی | ۴۲۸۰۴۱۸۹۵ | ۲۰۱۰ | |
هدیه قرآنی | ۴۲۸۰۴۱۸۷۹ | ۲۰۰۸ | |
محمدحسین نادری | ۱۲۹۹۹۱ | ۴۲۸۰۴۲۶۳۸ | ۲۰۱۳ |
متولدین آذر
نام و نام خانوادگی | سیستم جامع | آی دی فیده | زادروز (میلادی) |
مصطفی گلپایگانی | ۳۰۶۰۰ | ۱۲۵۸۳۲۳۵ | ۱۹۸۴ |
حسین خدائی | ۱۲۱۱۴۲ | ۴۲۸۰۳۷۱۶۲ | ۱۹۷۴ |
رضا اصغری | ۱۲۰۷۲۵ | ۳۶۷۸۶۷۰۵ | ۱۹۸۴ |
ابوالفضل ایمانی | ۱۲۵۶۸۴ | ۴۲۷۴۵۳۲۲ | ۲۰۱۱ |
محمدجواد نوازش هریس | ۱۲۵۷۶۸ | ۴۲۷۴۵۵۰۰ | ۲۰۰۹ |
محمد شکرزاده | ۱۲۵۸۲۶ | ۴۲۷۴۵۶۷۵ | ۲۰۱۳ |
محمدصدرا قلیزاده | ۱۲۶۰۰۴ | ۴۲۷۴۵۲۶۸ | ۲۰۱۴ |
محمدپارسا قلیزاده | ۱۲۶۰۰۵ | ۴۲۷۴۵۲۵۰ | ۲۰۱۴ |
بهزاد رزمی | ۴۲۶۴۲ | ۴۲۵۲۳۴۳۵ | ۱۹۸۰ |
محمدجواد باغی شام اسبی | ۱۳۱۸۹۹ | ۴۲۸۰۲۷۶۶۳ | ۲۰۱۴ |
امیرحسین مهدوی | ۱۳۱۸۸۹ | ۴۲۸۰۴۲۰۰۰ | ۲۰۱۲ |
امیررضا قبادی امامچای | ۱۳۰۹۹۱ | ۴۲۸۰۴۱۸۵۲ | ۲۰۱۱ |
محمد نصیری | ۱۲۹۶۰۶ | ۴۲۸۰۰۷۵۲۲ | ۱۹۸۵ |
عادل خیرخواه | ۴۲۸۰۴۱۹۶۸ | ۱۹۷۵ | |
محمد کارگرمردانه | ۴۲۸۰۴۱۹۴۱ | ۱۹۷۴ | |
آرتین سبزعلی | ۱۲۹۸۹۴ | ۴۲۸۰۴۲۷۵۱ | ۲۰۱۲ |
یاسین صدری ایوقی | ۱۳۰۸۸۱ | ۴۲۸۰۴۲۷۷۸ | ۲۰۱۴ |
متولدین دی
نام و نام خانوادگی | سیستم جامع | آی دی فیده | زادروز (میلادی) |
زهرا قنبری | ۱۲۵۷۵۸ | ۴۲۷۴۵۲۳۳ | ۲۰۰۹ |
کیمیا فدائی | ۱۲۵۷۵۹ | ۴۲۷۴۵۲۰۹ | ۲۰۱۲ |
مرضیه کرمی | ۱۲۵۷۶۵ | ۴۲۷۴۵۳۴۹ | ۲۰۰۵ |
امیرحسین نوروزی | ۱۲۵۷۹۲ | ۴۲۷۴۵۵۳۵ | ۲۰۰۸ |
امیرعلی قنبری | ۱۲۵۷۹۶ | ۴۲۷۴۵۲۲۵ | ۲۰۰۹ |
فرشته حاجیوند کریمی | ۱۲۵۹۷۶ | ۴۲۷۴۵۲۹۲ | ۲۰۰۶ |
سینا اسدزاده چوبری | ۱۲۶۱۰۸ | ۴۲۷۴۵۰۹۸ | ۲۰۱۴ |
علیسام کیانی رشیدآباد | ۱۳۲۱۳۴ | ۴۲۸۰۴۱۹۸۴ | ۲۰۱۲ |
یداله شیری | ۴۲۸۰۴۲۸۸۳ | ۱۹۸۲ | |
فاطمه زهرا سلطانمحمدی | ۱۲۶۰۲۳ | ۴۲۷۴۵۶۸۳ | ۲۰۰۵ |
متولدین بهمن
نام و نام خانوادگی | سیستم جامع | آی دی فیده | زادروز (میلادی) |
ابوالفضل معصومی | ۱۱۱۴۴۵ | ۳۶۷۱۶۰۸۱ | ۲۰۱۰ |
مهدی رحمتی | ۱۱۱۱۰۱ | ۳۶۷۵۹۲۷۹ | ۲۰۰۳ |
درسا بهرام پور | ۱۱۱۱۲۰ | ۳۶۷۱۰۷۳۳ | ۲۰۰۷ |
امیرطاها پیری | ۱۲۵۷۹۸ | ۴۲۷۴۵۵۶۰ | ۲۰۱۶ |
محمدرضا صدیقی ممان | ۱۲۶۰۲۵ | ۴۲۷۴۵۶۵۹ | ۲۰۱۲ |
رضا رضائی گرجان | ۱۲۵۶۹۲ | ۴۲۷۴۵۶۲۴ | ۲۰۱۱ |
محمدکسری ابراهیمی | | | ۲۰۱۲ |
امیررضا ایلیات | ۱۳۱۸۵۷ | ۴۲۸۰۴۱۸۰۱ | ۲۰۱۲ |
مصطفی سرشار | ۴۲۷۴۵۶۳۲ | ۲۰۰۸ |
متولدین اسفند
نام و نام خانوادگی | سیستم جامع | آی دی فیده | زادروز (میلادی) |
حمید مومیوند | ۱۰۰۱۴۴ | ۴۲۵۹۶۶۰۲ | ۱۹۸۸ |
قربانعلی زیادی | ۱۲۰۸۴۰ | ۳۶۷۸۶۷۶۴ | ۱۹۶۸ |
محمدیاسین خاکپور | ۱۲۵۸۸۱ | ۴۲۷۴۵۳۸۱ | ۲۰۱۴ |
محمدمتین همرنگ نیگجه | ۱۲۶۱۳۷ | ۴۲۷۴۵۳۰۶ | ۲۰۱۱ |
ابوالفضل خلیل پور | ۱۳۱۹۰۰ | ۴۲۸۰۴۱۹۵۰ | ۲۰۱۱ |
آرمین بکی | ۱۳۲۱۳۸ | ۴۲۸۰۴۱۷۰۴ | ۲۰۱۳ |
آرش مطلوبی باران | ۱۳۳۱۰۰ | ۴۲۸۰۴۲۰۲۶ | ۲۰۱۴ |
سیدسلیمان سیدنصیری عوری | ۴۲۸۰۷۸۰۹۸ | ۱۹۸۵ |
نامشخص (پس از تکمیل اطلاعات از این جدول کسر و به جدول های اصلی اضافه خواهد شد)
نام و نام خانوادگی | سیستم جامع | آی دی فیده | زادروز (میلادی) |
محسن قانع گرده | ۱۲۵۳۸۴۴۲ | ||
آریا غیاثی | | ۴۲۵۳۱۴۱۱ | ۲۰۰۳ |
یاشار امینی کادیجانی | | ۴۲۵۲۴۷۹۲ | |
حسینعلی نجاری قازانی | | ۱۲۵۷۹۴۶۷ | |
محمد عباسی | ۱۲۰۸۴۷ | ۳۶۷۸۶۶۹۱ | ۱۹۸۵ |
صادق بصیری | | ۳۶۷۸۶۷۱۳ | |
مجید حامدی | | ۴۲۵۲۷۲۳۶ | |
ابوالفضل مقیمی | | ۳۶۷۴۴۳۵۲ | |
حمید فتح الهی | ۱۹۲۸۴ | ۱۲۵۴۴۳۹۶ | |
محمدحسین زیرکی | ۴۲۵۵۳۶۲۸ | ||
عسل عبدی | | ۳۶۷۱۶۰۶۵ | |
مهیار دولت آبادی | ۱۱۸۸۶۶ | ۳۶۷۶۸۲۸۶ | ۲۰۰۹ |
امیرحسام صدیقی خراسانلو | ۴۲۸۰۵۲۸۵۴ | ||
علیرضا فریدونی کندوری | ۴۲۵۱۰۲۷۹ | ۱۹۶۷ | |
آرتین مرتاضی | ۱۲۹۹۰۲ | ۴۲۸۰۰۹۶۳۰ | |
رادین سبزعلی | ۱۲۹۸۷۵ | ۴۲۸۰۰۹۶۶۵ | |
امیرعلی پورموسی | ۴۲۸۰۰۹۶۵۷ | ||
محمدرضا روح نواز | ۱۳۱۹۳۲ | ۴۲۸۰۴۲۷۳۵ | |
سعید حسین پور کلوئی | ۴۲۸۰۳۷۱۳۸ | ||
پارسا سعیدپناه | ۱۲۲۰۹۸ | ۳۲۷۳۹۵۰۸ | |
مهدی حیدری | ۱۳۰۴۵۶ | ۴۲۸۰۱۴۹۸۷ | |
امید جوانشیر | ۱۹۹۸ | ۱۲۵۴۳۸۸۸ | |
سهیل فضلعلی | ۳۷۵۹۶ | ۴۲۵۱۱۸۲۸ | |
محمدامین محمدیان | ۱۲۵۸۶۰ | ۴۲۷۴۵۴۳۸ | |
اسماعیل قلی پور | ۱۲۵۸۶۲۷۷ | ||
عادل خوشگفتار | ۴۲۵۳۳۷۵۹ | ||
سلیمان قدیری | ۳۲۷۱۱۰۳۴ | ||
امیرحسین محمدیان | ۱۳۳۲۲۲ | ۴۲۸۰۵۲۸۳۸ | |
زهرا محمدیان | ۱۳۳۱۹۸ | ۴۲۸۰۵۲۸۴۶ | |
عباسعلی دینی | ۴۲۸۰۵۲۷۸۱ | ||
علی سیفی | ۱۳۴۶۲۷ | ۴۲۸۰۳۶۲۴۷ | ۲۰۰۶ |
عباس ظریفیان | ۱۳۴۶۳۲ | ۴۲۸۰۰۷۵۳۰ | ۲۰۰۸ |
هومان همتی | ۱۱۷۷۲۰ | ۳۶۷۹۷۸۲۰ | ۲۰۱۲ |
مهبد خدائی | ۴۲۸۰۵۲۸۰۳ | ||
محسن مرادی | ۴۲۸۰۰۹۲۱۵ | ||
مهدی رمضان نژاد | |||
مهرزاد خواجه وندی | |||
علی محمدیان | ۴۲۸۰۵۳۲۱۴ | ۱۹۹۶ | |
مهدی محمدیان | ۴۲۸۰۶۷۴۵۲ | ۲۰۰۱ | |
حسین مجرد کمالدین پشته | ۴۲۷۱۲۷۰۰ | ۱۹۷۳ | |
کسری باقری | |||
سادینا فلاح | |||
محمدطاها نصرتی | |||
سیدجلال الدین مرتضوی | ۳۲۷۳۱۵۰۷ | ۱۹۶۵ | |
محمدحسین باقری | ۳۲۷۹۸۷۷۶ | ۱۹۷۷ | |
بهپور مرتضوی | ۲۲۶۲۹ | ۲۲۵۱۱۵۷۱ | ۱۹۸۴ |
عبدالصمد رهنمانیا | ۱۳۱۶۷۶ | ۴۲۸۰۳۸۶۴۹ | ۱۹۷۸ |
سروش سلیمانی درچه | ۴۲۸۰۶۷۴۶۰ | ||
محمدامین تهوری | ۴۲۸۰۲۹۲۳۲ | ||
ایرج کمالی اصل | ۴۲۸۰۵۱۸۶۶ | ||
علی اصغر دولت آبادی | ۲۳۰۷۶ | ۲۲۵۱۰۱۲۵ | ۱۹۷۱ |
محمدرضا محمدی | ۱۶۸۹۶ | ۱۲۵۵۳۴۵۰ | ۱۹۷۰ |
امیرعباس قسمتی | ۴۲۸۰۷۸۰۵۵ | ۲۰۱۲ | |
محمدمهدی چاوری | ۱۲۵۴۲۵۶۳ | ||
احمد ایرانشاهی | ۱۱۵۴۸۰ | ۴۲۸۰۱۸۱۸۴ | ۱۹۹۱ |
علی رامان اکبری | ۱۱۴۳۱۲ | ۳۶۷۹۷۱۲۰ | ۲۰۱۲ |
مهدی رفیع زاده | ۱۳۴۴۶۴ | ۴۲۸۰۳۴۷۹۱ | ۲۰۰۵ |
امیرعباس وطن خواه شربیانی | ۱۱۵۹۱۴ | ۴۲۷۳۹۸۳۷ | ۲۰۰۹ |
سرهاد خسروی | ۴۲۸۰۷۸۰۶۳ | ۱۹۶۹ | |
امیرعلی طاهری | ۴۲۸۰۳۵۴۰۲ | ۲۰۱۳ | |
امیرحسین طاهری | ۴۲۸۰۸۶۶۲۷ | ۲۰۱۶ | |
علی محمد ملکی | ۴۲۸۰۳۳۰۸۶ | ۱۹۹۸ | |
سیدحسین رادمجرد | ۱۱۴۸۲۴ | ۴۲۷۷۴۸۸۸ | ۱۹۵۶ |
محمدیاسین کرمی فرد | ۱۲۸۴۶۰ | ۴۲۷۷۳۶۳۶ | ۲۰۱۶ |
محمدمهدی قنبرزاده | ۴۲۸۰۰۲۲۱۰ | ۲۰۱۶ | |
مائده کرمی فرد | ۱۲۸۴۵۷ | ۴۲۷۷۳۶۲۸ | ۲۰۱۲ |
امیرحسین نائیبی | ۱۳۳۲۷۶ | ۴۲۸۰۲۲۴۹۱ | ۲۰۱۵ |
امیرحسین حضوری | ۴۲۸۰۷۹۱۴۰ | ۲۰۰۳ | |
امیر ترابی پکا | ۲۲۵۳۸۴۶۱ | ۱۹۷۹ | |
محمدرضا اسماعیل زاده | ۳۲۷۴۷۳۴۹ | ۱۹۹۸ |